旋进旋涡流量计
性能参数公称直径DN(mm)152025325080100150流量范围(m3/h)0.8~101.2~152.5~304.5~6010~1506~7528~40018~20050~80040~600150~2250100~1200温度范围(℃)-20~80始动流量(m3/h)0.05最大允许工作压力(MPa)1.6/2.5/4.0/6.3/10/16 (默认1.6)环境气压(KPa)86~106准确
性能 | 参数 | |||||||
公称直径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 |
流量范围(m3/h) | 0.8~10 | 1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 6~75 | 28~400 18~200 | 50~800 40~600 | 150~2250 100~1200 |
温度范围(℃) | -20~80 | |||||||
始动流量(m3/h) | 0.05 | |||||||
最大允许工作压力 (MPa) | 1.6/2.5/4.0/6.3/10/16 (默认1.6) | |||||||
环境气压(KPa) | 86~106 | |||||||
准确度 | 1级/1.5级 | |||||||
工作电源 | DC24V/3.6V锂电池 | |||||||
数据输出 | 脉冲/4~20mA/RS485 | |||||||
防护等级 | IP65/IP68 | |||||||
