热式气体质量流量计
性能技术参数结构形式插入式管道式测量介质常见稳态气体(乙炔、三氯化硼等不稳定介质不可测)管径范围DN50~4000mmDN10~2000mm流速范围0.1~120Nm/s准确度±1~2.5%工作温度传感器:-40~+450℃ 转换器:-20~+45℃工作压力介质压力≤2.5MP
性能 | 参数 | |
结构形式 | 插入式 | 管道式 |
测量介质 | 常见稳态气体(乙炔、三氯化硼等不稳定介质不可测) | |
管径范围 | DN50~4000mm | DN10~2000mm |
流速范围 | 0.1~120Nm/s | |
准确度 | ±1~2.5% | |
工作温度 | 传感器:-40~+450℃ 转换器:-20~+45℃ | |
工作压力 | 介质压力≤2.5MPa | 介质压力≤1.6MPa |
供电电源 | (DC 24V或者AC 220V)≤18W | |
响应速度 | 1 s | |
输出信号 | 脉冲/4-20mA/RS-485 | |
报警 | 1-2路常开触点、24V/0.5A | |
供货类型 | 一体化结构 | |
管道材质 | 碳钢、不锈钢、塑料等 | |
现场显示 | 四行汉字液晶显示 | |
显示内容 | 质量流量、标况体积流量、累积流量、标准流速等 | |
防护等级 | IP65/IP68 | |
传感器材质 | 不锈钢 | 不锈钢、碳钢 |
