大口径超声波热量表
性能参数公称直径DN(mm)506580100125150200250常用流量Qp(m3/h)15254060100150250400量程比1:100温度范围(℃)4~120温差范围(K)3~110(始动0.2)最小配对温度误差(℃)±0.1最大允许工作压力(MPa)1.6 / 2.5准确度2级温度传感器类型Pt10
| 性能 | 参数 | |||||||
| 公称直径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| 常用流量Qp(m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 |
| 量程比 | 1:100 | |||||||
| 温度范围(℃) | 4~120 | |||||||
| 温差范围(K) | 3~110(始动0.2) | |||||||
| 最小配对温度误差(℃) | ±0.1 | |||||||
| 最大允许工作压力(MPa) | 1.6 / 2.5 | |||||||
| 准确度 | 2级 | |||||||
| 温度传感器类型 | Pt1000 | |||||||
| 防护等级 | IP65/IP68 | |||||||
| 工作电源 | 锂电池供电,电池可连续工作10年以上 | |||||||
| 数据通讯 | M-Bus/RS485/4G/NB | |||||||
| 通讯协议 | CJ 188/MODBUS | |||||||
| 数据存储 | 月历史数据,可存储最近18个月的数据 | |||||||
| 储存温度(℃) | -25~55 | |||||||
| 压力损失(MPa) | ≤0.015 | |||||||
| 温度传感器信号线长度(m) | 3(可定制) | |||||||
| 仪表安装位置 | 供/回水管路可选 | |||||||
| 管段材质 | 球墨铸铁/不锈钢 | |||||||
