涡街流量计
公称通径(mm)15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式)公称压力(MPa)DN15-DN2004.0(>4.0协议供货),DN250-DN3001.6(>1.6协议供货)介质温度(℃)压电式:-40~100,-40~250,-40~330;电容式:-40~400,-40~500(协议订货)本体材质不锈钢(
性能 | 参数 |
公称通径(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~ |
公称压力(MPa) | DN15-DN2004.0(>4.0协议供货), DN250-DN3001.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~100,-40~250,-40~330;电容式:-40~400,-40~500(协议订货) |
本体材质 | 不锈钢(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R; 插入式:±2.5%R, |
范围度 | 1:6~1:25 |
供电电压 | 传感器:DC 24V(直流);电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 脉冲/4~20mA/RS485 |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | EXialICT4 Ga |
本安参数 | Ui=28VDC,Ii=100mA,Pi=0.657W,Ci=0. μF,Li=0mH |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型(4~20mA)≤1500m;负载电阻≤500Ω; RS485≤1200m. |
