单元调节阀
性能参数产品口径DN50~DN200供电电压DC 24V+3.6V电池双供电上行连接NB/4G/MBUS/RS485通讯协议CJ188/MODBUS调节精度≤1%最大扭矩>100N.m防护等级IP65/IP68工作环境温度-20℃~+70℃工作介质温度0℃~95℃测温探头PT1000 1个(2个以上选配)阀
性能 | 参数 |
产品口径 | DN50~DN200 |
供电电压 | DC 24V+3.6V电池双供电 |
上行连接 | NB/4G/MBUS/RS485 |
通讯协议 | CJ188/MODBUS |
调节精度 | ≤1% |
最大扭矩 | >100N.m |
防护等级 | IP65/IP68 |
工作环境温度 | -20℃~+70℃ |
工作介质温度 | 0℃~95℃ |
测温探头 | PT1000 1个(2个以上选配) |
阀体材质 | 不锈钢/铸铁 |
