罗茨流量计
性能参数公称直径DN(mm)25405080100150流量范围(m3/h)1~251~402~652~1002.5~1603~2503~4004~50015~1000范围度100:1温度范围(℃)-20~80始动流量(m3/h)0.05压力损失(Pa)<350最大允许工作压力(MPa)1.6 准确度1级工作电源DC 24V数据通讯RS485
性能 | 参数 | |||||
公称直径DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
流量范围(m3/h) | 1~25 | 1~40 | 2~65 2~100 | 2.5~160 3~250 | 3~400 4~500 | 15~1000 |
范围度 | 100:1 | |||||
温度范围(℃) | -20~80 | |||||
始动流量(m3/h) | 0.05 | |||||
压力损失(Pa) | <350 | |||||
最大允许工作压力 (MPa) | 1.6 | |||||
准确度 | 1级 | |||||
工作电源 | DC 24V | |||||
数据通讯 | RS485 | |||||
