超声波阀控水表
性能参数公称直径DN(mm)1520253240常用流量Qp(m3/h)2.546.31016量程比1:160/1:250最大允许工作压力(MPa)1.6准确度2级流场敏感度等级U10/D5 (U5/D3)防护等级IP68工作电源锂电池供电,电池可连续工作6年以上数据通讯NB-IoT/4G/M-Bus/RS485储
性能 | 参数 | ||||
公称直径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
常用流量Qp(m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
量程比 | 1:160/1:250 | ||||
最大允许工作压力(MPa) | 1.6 | ||||
准确度 | 2级 | ||||
流场敏感度等级 | U10/D5 (U5/D3) | ||||
防护等级 | IP68 | ||||
工作电源 | 锂电池供电,电池可连续工作6年以上 | ||||
数据通讯 | NB-IoT/4G/M-Bus/RS485 | ||||
储存温度(℃) | -25~55 | ||||
压力损失(MPa) | ≤0.025 | ||||
管段材质 | 黄铜 | ||||
